Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 149 | 13 | 136 | 91.3% |
$2,000 | 101 | 10 | 91 | 90.1% |
$500 | 30,894 | 2,586 | 28,308 | 91.6% |
$200 | 87,581 | 7,376 | 80,205 | 91.6% |
$100 | 206,300 | 17,214 | 189,086 | 91.7% |
$50 | 410,322 | 33,999 | 376,323 | 91.7% |
$40 | 370,776 | 30,546 | 340,230 | 91.8% |
FREE $20 TICKET | 741,636 | 60,815 | 680,821 | 91.8% |
totals | 1,847,759 | 152,559 | 1,695,200 | 91.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 1 in 49,771 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 73,425 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 85 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 36 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
FREE $20 TICKET | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.