Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$5,000 | 20 | 12 | 8 | 40.0% |
$2,000 | 60 | 33 | 27 | 45.0% |
$500 | 957 | 528 | 429 | 44.0% |
$200 | 1,693 | 924 | 769 | 45.0% |
$100 | 8,246 | 4,578 | 3,668 | 44.0% |
$50 | 24,216 | 13,430 | 10,786 | 44.0% |
$20 | 290,780 | 159,316 | 131,464 | 45.0% |
$15 | 96,935 | 52,863 | 44,072 | 45.0% |
$10 | 775,530 | 420,526 | 355,004 | 45.0% |
totals | 1,198,441 | 652,212 | 546,229 | 45.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,454,025 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 290,805 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 96,935 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 6,077 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 3,435 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 705 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 7.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.