Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 3 | 2 | 1 | 33.0% |
$5,000 | 14 | 9 | 5 | 35.0% |
$1,000 | 21 | 16 | 5 | 23.0% |
$500 | 1,445 | 1,130 | 315 | 21.0% |
$100 | 12,629 | 10,090 | 2,539 | 20.0% |
$50 | 27,989 | 22,206 | 5,783 | 20.0% |
$25 | 35,999 | 28,506 | 7,493 | 20.0% |
$20 | 162,104 | 127,819 | 34,285 | 21.0% |
$10 | 468,562 | 366,280 | 102,282 | 21.0% |
FREE $5 TICKET | 288,280 | 220,478 | 67,802 | 23.0% |
totals | 997,046 | 776,536 | 220,510 | 22.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,441,400 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 308,871 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 205,914 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 2,992 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 342 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 154 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.0 | **** | **** | **** |
FREE $5 TICKET | 1 in 15 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.