Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 20 | 0 | 20 | 100.0% |
$5,000 | 22 | 0 | 22 | 100.0% |
$500 | 45 | 3 | 42 | 93.3% |
$100 | 32,525 | 1,019 | 31,506 | 96.9% |
$25 | 419,411 | 13,198 | 406,213 | 96.9% |
$10 | 587,477 | 18,175 | 569,302 | 96.9% |
$5 | 838,834 | 25,338 | 813,496 | 97.0% |
FREE $3 TICKET | 979,019 | 27,623 | 951,396 | 97.2% |
totals | 2,857,353 | 85,356 | 2,771,997 | 97.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 1 in 699,145 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 635,586 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 310,731 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 430 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
FREE $3 TICKET | 1 in 14 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.