Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$150,000 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
$2,500 | 48 | 30 | 18 | 37.0% |
$500 | 1,182 | 771 | 411 | 34.0% |
$250 | 2,221 | 1,446 | 775 | 34.0% |
$100 | 19,619 | 12,748 | 6,871 | 35.0% |
$50 | 70,510 | 45,626 | 24,884 | 35.0% |
$20 | 196,022 | 127,174 | 68,848 | 35.0% |
$10 | 489,704 | 314,775 | 174,929 | 35.0% |
$5 | 587,832 | 372,309 | 215,523 | 36.0% |
totals | 1,367,142 | 874,882 | 492,260 | 36.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$150,000 | 1 in 1,469,580 | **** | **** | **** |
$2,500 | 1 in 122,465 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 4,973 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 2,646 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 299 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 83 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 29 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.