Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
$10,000 | 9 | 1 | 8 | 88.9% |
$400 | 36 | 6 | 30 | 83.3% |
$200 | 14,703 | 3,072 | 11,631 | 79.1% |
$100 | 8,825 | 1,798 | 7,027 | 79.6% |
$40 | 19,252 | 3,928 | 15,324 | 79.6% |
$20 | 200,825 | 40,946 | 159,879 | 79.6% |
$10 | 481,749 | 96,492 | 385,257 | 80.0% |
FREE $5 TICKET | 401,599 | 79,101 | 322,498 | 80.3% |
totals | 1,127,001 | 225,344 | 901,657 | 80.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,606,220 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 535,407 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 133,852 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 328 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 546 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 250 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
FREE $5 TICKET | 1 in 12 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.