Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$10,000 | 36 | 19 | 17 | 47.2% |
$2,000 | 603 | 320 | 283 | 46.9% |
$500 | 27,564 | 15,148 | 12,416 | 45.0% |
$200 | 72,482 | 39,714 | 32,768 | 45.2% |
$100 | 203,093 | 111,235 | 91,858 | 45.2% |
$50 | 386,631 | 210,477 | 176,154 | 45.6% |
$40 | 453,153 | 245,580 | 207,573 | 45.8% |
FREE $20 TICKET | 725,115 | 392,105 | 333,010 | 45.9% |
totals | 1,868,680 | 1,014,600 | 854,080 | 45.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,416,920 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 201,410 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 12,024 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 263 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 36 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 19 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 16 | **** | **** | **** |
FREE $20 TICKET | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.