Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 3 | 2 | 1 | 33.0% |
$5,000 | 14 | 8 | 6 | 42.0% |
$1,000 | 21 | 9 | 12 | 57.0% |
$500 | 1,419 | 824 | 595 | 41.0% |
$100 | 12,553 | 7,257 | 5,296 | 42.0% |
$50 | 35,845 | 20,750 | 15,095 | 42.0% |
$20 | 178,800 | 99,109 | 79,691 | 44.0% |
$10 | 465,302 | 262,101 | 203,201 | 43.0% |
$FREE TICKET | 286,154 | 156,565 | 129,589 | 45.0% |
totals | 980,111 | 546,625 | 433,486 | 44.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,431,080 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 306,660 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 204,440 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 3,025 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 342 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 119 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.0 | **** | **** | **** |
$FREE TICKET | 1 in 15 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.