Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$5,000 | 14 | 9 | 5 | 35.7% |
$1,000 | 21 | 11 | 10 | 47.6% |
$500 | 1,419 | 1,020 | 399 | 28.1% |
$100 | 12,553 | 8,963 | 3,590 | 28.6% |
$50 | 35,845 | 25,555 | 10,290 | 28.7% |
$20 | 178,800 | 122,215 | 56,585 | 31.6% |
$10 | 465,302 | 323,895 | 141,407 | 30.4% |
FREE TICKET | 286,154 | 193,815 | 92,339 | 32.3% |
totals | 980,111 | 675,485 | 304,626 | 31.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,431,080 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 306,660 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 204,440 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 3,026 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 342 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.2 | **** | **** | **** |
FREE TICKET | 1 in 15 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.