Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 12 | 7 | 5 | 41.7% |
$500 | 11 | 7 | 4 | 36.4% |
$200 | 28 | 15 | 13 | 46.4% |
$100 | 371 | 217 | 154 | 41.5% |
$50 | 3,797 | 2,222 | 1,575 | 41.5% |
$20 | 12,364 | 6,577 | 5,787 | 46.8% |
$15 | 12,320 | 6,380 | 5,940 | 48.2% |
$10 | 30,855 | 14,760 | 16,095 | 52.2% |
$5 | 43,175 | 20,041 | 23,134 | 53.6% |
totals | 102,933 | 50,226 | 52,707 | 51.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 1 in 30,855 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 33,660 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 13,224 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 998 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 98 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.