Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$2,500 | 6 | 4 | 2 | 33.3% |
$100 | 243 | 163 | 80 | 32.9% |
$40 | 1,685 | 1,109 | 576 | 34.2% |
$20 | 3,319 | 2,133 | 1,186 | 35.7% |
$10 | 9,968 | 6,336 | 3,632 | 36.4% |
$5 | 19,892 | 12,065 | 7,827 | 39.3% |
$3 | 26,556 | 15,761 | 10,795 | 40.6% |
$2 | 39,813 | 22,501 | 17,312 | 43.5% |
Prize Ticket | 23,242 | 13,155 | 10,087 | 43.4% |
totals | 124,724 | 73,227 | 51,497 | 41.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$2,500 | 1 in 82,975 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,049 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 295 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 19 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
Prize Ticket | 1 in 21 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.