Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 24 | 23 | 1 | 4.2% |
$1,000 | 173 | 145 | 28 | 16.2% |
$100 | 4,455 | 4,317 | 138 | 3.1% |
$50 | 163,263 | 158,925 | 4,338 | 2.7% |
$25 | 326,526 | 315,726 | 10,800 | 3.3% |
$10 | 1,306,073 | 1,269,066 | 37,007 | 2.8% |
$5 | 3,183,740 | 3,075,563 | 108,177 | 3.4% |
$2 | 3,142,717 | 2,973,289 | 169,428 | 5.4% |
totals | 8,126,971 | 7,797,054 | 329,917 | 4.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 1,700,656 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 235,929 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 9,162 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 250 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 125 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 31 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.