Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 10 | 6 | 4 | 40.0% |
$100 | 26,163 | 18,475 | 7,688 | 29.4% |
$50 | 24,631 | 17,444 | 7,187 | 29.2% |
$20 | 74,032 | 51,741 | 22,291 | 30.1% |
$15 | 74,036 | 52,323 | 21,713 | 29.3% |
$10 | 296,136 | 207,071 | 89,065 | 30.1% |
$5 | 296,136 | 203,784 | 92,352 | 31.2% |
$4 | 493,560 | 340,542 | 153,018 | 31.0% |
$2 | 1,233,900 | 832,179 | 401,721 | 32.6% |
totals | 2,518,604 | 1,723,565 | 795,039 | 31.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 1,233,900 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 472 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 501 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 167 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 167 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 42 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 42 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.