Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$250 | 15,506 | 8,809 | 6,697 | 43.2% |
$100 | 20,508 | 11,677 | 8,831 | 43.1% |
$50 | 123,456 | 70,049 | 53,407 | 43.3% |
$25 | 123,456 | 69,990 | 53,466 | 43.3% |
$20 | 123,456 | 70,100 | 53,356 | 43.2% |
$15 | 246,912 | 140,286 | 106,626 | 43.2% |
$10 | 1,111,104 | 620,824 | 490,280 | 44.1% |
$5 | 1,234,560 | 679,127 | 555,433 | 45.0% |
totals | 2,998,962 | 1,670,864 | 1,328,098 | 44.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 1 in 3,086,400 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 796 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 602 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.