Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$2,000 | 6 | 5 | 1 | 16.7% |
$500 | 123 | 113 | 10 | 8.1% |
$200 | 369 | 335 | 34 | 9.2% |
$100 | 5,711 | 5,290 | 421 | 7.4% |
$50 | 19,212 | 17,744 | 1,468 | 7.6% |
$30 | 20,333 | 18,578 | 1,755 | 8.6% |
$20 | 60,999 | 55,098 | 5,901 | 9.7% |
$10 | 60,999 | 53,744 | 7,255 | 11.9% |
totals | 167,755 | 150,909 | 16,846 | 10.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 1 in 277,914 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 138,957 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 6,778 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 2,259 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 146 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 41 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.