Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$1,000 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
$500 | 16 | 4 | 12 | 75.0% |
$100 | 656 | 135 | 521 | 79.4% |
$50 | 7,208 | 1,461 | 5,747 | 79.7% |
$30 | 885 | 184 | 701 | 79.2% |
$20 | 32,673 | 6,620 | 26,053 | 79.7% |
$15 | 8,907 | 1,804 | 7,103 | 79.7% |
$10 | 71,280 | 14,103 | 57,177 | 80.2% |
totals | 121,630 | 24,312 | 97,318 | 80.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 296,777 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 197,851 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 37,097 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 905 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 82 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 671 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 67 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.