Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$3,500 | 14 | 13 | 1 | 7.1% |
$500 | 57 | 44 | 13 | 22.8% |
$100 | 1,084 | 951 | 133 | 12.3% |
$50 | 8,615 | 7,579 | 1,036 | 12.0% |
$25 | 16,037 | 14,015 | 2,022 | 12.6% |
$20 | 22,441 | 19,528 | 2,913 | 13.0% |
$10 | 64,130 | 55,186 | 8,944 | 13.9% |
$5 | 89,782 | 75,385 | 14,397 | 16.0% |
totals | 202,162 | 172,702 | 29,460 | 14.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 385,118 | **** | **** | **** |
$3,500 | 1 in 55,017 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 13,513 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 711 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 89 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 48 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 34 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.