Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$10,000 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
$5,000 | 7 | 0 | 7 | 100.0% |
$2,000 | 14 | 3 | 11 | 78.6% |
$500 | 1,125 | 126 | 999 | 88.8% |
$400 | 689 | 77 | 612 | 88.8% |
$250 | 1,402 | 141 | 1,261 | 89.9% |
$200 | 3,900 | 454 | 3,446 | 88.4% |
$100 | 9,015 | 1,031 | 7,984 | 88.6% |
$75 | 6,434 | 717 | 5,717 | 88.9% |
$50 | 24,243 | 2,782 | 21,461 | 88.5% |
$40 | 39,231 | 4,412 | 34,819 | 88.8% |
totals | 86,067 | 9,743 | 76,324 | 88.7% |
Prize tracking began February 2023 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 1 in 180,310 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 72,124 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 51,517 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 25,759 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 321 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 523 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 257 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 92 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 56 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 9.2 | **** | **** | **** |
Prize tracking began February 2023 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.