Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$1,500 | 5 | 1 | 4 | 80.0% |
$500 | 39 | 8 | 31 | 79.5% |
$100 | 495 | 171 | 324 | 65.5% |
$50 | 2,661 | 902 | 1,759 | 66.1% |
$25 | 11,022 | 3,695 | 7,327 | 66.5% |
$20 | 14,567 | 4,893 | 9,674 | 66.4% |
$15 | 26,460 | 8,783 | 17,677 | 66.8% |
$10 | 37,026 | 12,090 | 24,936 | 67.3% |
$5 | 39,680 | 12,522 | 27,158 | 68.4% |
totals | 131,957 | 43,065 | 88,892 | 67.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 264,574 | **** | **** | **** |
$1,500 | 1 in 105,830 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 13,568 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 1,069 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 199 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 48 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 36 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.