Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$500 | 50 | 31 | 19 | 38.0% |
$100 | 882 | 545 | 337 | 38.2% |
$50 | 5,263 | 3,310 | 1,953 | 37.1% |
$30 | 8,254 | 5,143 | 3,111 | 37.7% |
$25 | 4,944 | 3,036 | 1,908 | 38.6% |
$20 | 9,885 | 6,148 | 3,737 | 37.8% |
$15 | 17,299 | 10,654 | 6,645 | 38.4% |
$10 | 44,478 | 27,541 | 16,937 | 38.1% |
$5 | 61,782 | 36,975 | 24,807 | 40.2% |
totals | 152,839 | 93,384 | 59,455 | 38.9% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 296,508 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 11,860 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 672 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 113 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 72 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 34 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 9.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.