Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$2,000 | 5 | 3 | 2 | 40.0% |
$500 | 19 | 14 | 5 | 26.3% |
$100 | 602 | 446 | 156 | 25.9% |
$50 | 2,571 | 1,943 | 628 | 24.4% |
$25 | 15,678 | 11,904 | 3,774 | 24.1% |
$20 | 9,263 | 6,933 | 2,330 | 25.2% |
$15 | 23,822 | 17,730 | 6,092 | 25.6% |
$10 | 34,397 | 25,211 | 9,186 | 26.7% |
$5 | 62,189 | 44,013 | 18,176 | 29.2% |
totals | 148,548 | 108,198 | 40,350 | 27.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 264,416 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 105,766 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 27,833 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 878 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 206 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 34 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 57 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 22 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.5 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.