Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$1,000 | 14 | 8 | 6 | 42.9% |
$100 | 1,400 | 777 | 623 | 44.5% |
$50 | 3,395 | 1,924 | 1,471 | 43.3% |
$40 | 1,542 | 894 | 648 | 42.0% |
$25 | 5,909 | 3,274 | 2,635 | 44.6% |
$20 | 16,777 | 9,318 | 7,459 | 44.5% |
$10 | 30,822 | 16,931 | 13,891 | 45.1% |
$5 | 61,580 | 33,130 | 28,450 | 46.2% |
$4 | 72,880 | 39,004 | 33,876 | 46.5% |
$2 | 184,810 | 95,385 | 89,425 | 48.4% |
totals | 379,133 | 200,646 | 178,487 | 47.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 419,890 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 119,968 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 1,200 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 495 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 1,089 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 284 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 54 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 27 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 23 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 9.1 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.