Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 8 | 6 | 2 | 25.0% |
$30,000 | 8 | 5 | 3 | 37.0% |
$1,000 | 10 | 7 | 3 | 30.0% |
$300 | 4,739 | 3,446 | 1,293 | 27.0% |
$150 | 103,517 | 74,628 | 28,889 | 27.0% |
$75 | 395,557 | 284,379 | 111,178 | 28.0% |
$50 | 156,841 | 113,522 | 43,319 | 27.0% |
$30 | 313,871 | 226,773 | 87,098 | 27.0% |
$20 | 1,255,507 | 902,812 | 352,695 | 28.0% |
$10 | 1,883,180 | 1,340,489 | 542,691 | 28.0% |
totals | 4,113,238 | 2,946,067 | 1,167,171 | 28.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$250,000 | 1 in 1,961,693 | **** | **** | **** |
$30,000 | 1 in 1,961,693 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 1,569,355 | **** | **** | **** |
$300 | 1 in 3,311 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 151 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 39 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.