Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
$20,000 | 18 | 14 | 4 | 22.0% |
$2,000 | 415 | 326 | 89 | 21.0% |
$500 | 6,671 | 5,471 | 1,200 | 17.0% |
$200 | 73,679 | 60,361 | 13,318 | 18.0% |
$150 | 36,762 | 30,002 | 6,760 | 18.0% |
$100 | 427,379 | 349,985 | 77,394 | 18.0% |
$50 | 488,294 | 400,868 | 87,426 | 17.0% |
$40 | 427,329 | 350,889 | 76,440 | 17.0% |
$20 | 1,220,965 | 984,875 | 236,090 | 19.0% |
totals | 2,681,516 | 2,182,794 | 498,722 | 18.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,289,312 | **** | **** | **** |
$20,000 | 1 in 508,736 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 22,065 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 1,372 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 124 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 249 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 21 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 21 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 7.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.