Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
$20,000 | 104 | 63 | 41 | 39.4% |
$5,000 | 393 | 277 | 116 | 29.5% |
$1,000 | 2,048 | 1,342 | 706 | 34.5% |
$500 | 74,402 | 50,936 | 23,466 | 31.5% |
$200 | 330,442 | 226,390 | 104,052 | 31.5% |
$150 | 247,872 | 169,586 | 78,286 | 31.6% |
$100 | 578,165 | 393,737 | 184,428 | 31.9% |
$75 | 660,999 | 451,643 | 209,356 | 31.7% |
totals | 1,894,429 | 1,293,977 | 600,452 | 31.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 1,652,210 | **** | **** | **** |
$20,000 | 1 in 63,547 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 16,816 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 3,227 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 89 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 27 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.