Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
$20,000 | 20 | 14 | 6 | 30.0% |
$1,000 | 290 | 193 | 97 | 33.0% |
$500 | 5,753 | 4,056 | 1,697 | 29.0% |
$200 | 59,522 | 42,250 | 17,272 | 29.0% |
$100 | 308,160 | 218,044 | 90,116 | 29.0% |
$75 | 273,888 | 194,708 | 79,180 | 28.0% |
$50 | 684,709 | 486,022 | 198,687 | 29.0% |
$25 | 273,909 | 192,802 | 81,107 | 29.0% |
$20 | 821,683 | 577,574 | 244,109 | 29.0% |
totals | 2,427,938 | 1,715,666 | 712,272 | 29.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,139,762 | **** | **** | **** |
$20,000 | 1 in 427,952 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 29,513 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 1,487 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 143 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 27 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 31 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 31 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.