Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$10,000 | 51 | 17 | 34 | 66.7% |
$1,000 | 621 | 198 | 423 | 68.1% |
$400 | 9,753 | 3,387 | 6,366 | 65.3% |
$250 | 94,858 | 32,731 | 62,127 | 65.5% |
$100 | 408,543 | 140,949 | 267,594 | 65.5% |
$50 | 326,941 | 111,907 | 215,034 | 65.8% |
$40 | 326,963 | 112,210 | 214,753 | 65.7% |
$20 | 980,542 | 333,452 | 647,090 | 66.0% |
totals | 2,148,276 | 734,852 | 1,413,424 | 65.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,042,931 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 160,230 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 13,159 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 838 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 86 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.