Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 9,469 | 7,671 | 1,798 | 18.0% |
$100 | 12,739 | 10,383 | 2,356 | 18.0% |
$50 | 66,868 | 54,766 | 12,102 | 18.0% |
$25 | 42,763 | 34,875 | 7,888 | 18.0% |
$20 | 162,952 | 132,999 | 29,953 | 18.0% |
$15 | 305,616 | 247,734 | 57,882 | 18.0% |
$10 | 835,621 | 673,435 | 162,186 | 19.0% |
$5 | 916,738 | 726,547 | 190,191 | 20.0% |
totals | 2,352,766 | 1,888,410 | 464,356 | 19.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 1 in 968 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 719 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 137 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 214 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 56 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10.0 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.