Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 10 | 1 | 9 | 90.0% |
$5,000 | 20 | 2 | 18 | 90.0% |
$500 | 1,632 | 178 | 1,454 | 89.1% |
$100 | 60,997 | 6,858 | 54,139 | 88.8% |
$50 | 562,760 | 63,354 | 499,406 | 88.7% |
$25 | 375,216 | 42,046 | 333,170 | 88.8% |
$15 | 937,974 | 103,500 | 834,474 | 89.0% |
$10 | 1,782,124 | 193,486 | 1,588,638 | 89.1% |
$5 | 3,001,472 | 314,903 | 2,686,569 | 89.5% |
totals | 6,722,205 | 724,328 | 5,997,877 | 89.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 2,813,880 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 1,406,940 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 17,242 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 461 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 75 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 16 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 9.4 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.