Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 5 | 3 | 2 | 40.0% |
$10,000 | 8 | 6 | 2 | 25.0% |
$1,000 | 100 | 64 | 36 | 36.0% |
$400 | 10,787 | 7,301 | 3,486 | 32.3% |
$100 | 238,769 | 161,075 | 77,694 | 32.5% |
$50 | 238,650 | 160,972 | 77,678 | 32.5% |
$30 | 358,215 | 242,009 | 116,206 | 32.4% |
$20 | 895,485 | 603,074 | 292,411 | 32.7% |
$10 | 1,313,380 | 872,037 | 441,343 | 33.6% |
totals | 3,055,399 | 2,046,541 | 1,008,858 | 33.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 2,387,690 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 1,492,306 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 119,384 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 1,107 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.1 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.