Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 511 | 60 | 451 | 88.3% |
$100 | 2,913 | 353 | 2,560 | 87.9% |
$40 | 9,844 | 1,130 | 8,714 | 88.5% |
$20 | 28,977 | 3,310 | 25,667 | 88.6% |
$10 | 173,698 | 18,957 | 154,741 | 89.1% |
$5 | 521,177 | 54,291 | 466,886 | 89.6% |
$3 | 289,603 | 29,232 | 260,371 | 89.9% |
$2 | 1,042,437 | 101,509 | 940,928 | 90.3% |
$1 | 1,621,644 | 146,283 | 1,475,361 | 91.0% |
totals | 3,690,804 | 355,125 | 3,335,679 | 90.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 1 in 34,000 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 5,964 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 1,765 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 600 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.