Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 5 | 3 | 2 | 40.0% |
$1,000 | 103 | 61 | 42 | 40.0% |
$500 | 1,677 | 1,192 | 485 | 28.0% |
$100 | 24,076 | 17,094 | 6,982 | 28.0% |
$50 | 96,236 | 68,444 | 27,792 | 28.0% |
$20 | 288,608 | 202,276 | 86,332 | 29.0% |
$10 | 673,852 | 463,417 | 210,435 | 31.0% |
$5 | 673,652 | 459,641 | 214,011 | 31.0% |
totals | 1,758,209 | 1,212,128 | 546,081 | 31.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 1,443,540 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 70,074 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 4,303 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 299 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 75 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.