Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$2,023 | 50 | 35 | 15 | 30.0% |
$100 | 258 | 176 | 82 | 31.8% |
$50 | 1,822 | 1,246 | 576 | 31.6% |
$40 | 1,828 | 1,284 | 544 | 29.8% |
$20 | 32,987 | 22,573 | 10,414 | 31.6% |
$10 | 66,050 | 44,138 | 21,912 | 33.2% |
$5 | 88,016 | 56,706 | 31,310 | 35.6% |
$4 | 88,016 | 56,188 | 31,828 | 36.2% |
$2 | 220,040 | 136,506 | 83,534 | 38.0% |
totals | 499,067 | 318,852 | 180,215 | 36.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$2,023 | 1 in 44,018 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 8,531 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,208 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 1,204 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 67 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.