Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$4,000 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
$500 | 20 | 0 | 20 | 100.0% |
$100 | 355 | 1 | 354 | 99.7% |
$50 | 2,127 | 9 | 2,118 | 99.6% |
$20 | 42,149 | 183 | 41,966 | 99.6% |
$10 | 42,149 | 168 | 41,981 | 99.6% |
$5 | 273,920 | 1,179 | 272,741 | 99.6% |
$4 | 168,596 | 699 | 167,897 | 99.6% |
$2 | 421,587 | 1,700 | 419,887 | 99.6% |
$1 | 842,980 | 3,253 | 839,727 | 99.6% |
totals | 1,793,888 | 7,192 | 1,786,696 | 99.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$4,000 | 1 in 1,686,255 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 421,564 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 23,750 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 3,964 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 200 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 200 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 31 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.