Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
$500 | 99 | 16 | 83 | 83.8% |
$100 | 2,593 | 439 | 2,154 | 83.1% |
$40 | 15,110 | 2,616 | 12,494 | 82.7% |
$20 | 30,141 | 5,053 | 25,088 | 83.2% |
$10 | 60,282 | 9,977 | 50,305 | 83.4% |
$5 | 113,027 | 18,025 | 95,002 | 84.1% |
$4 | 135,685 | 21,083 | 114,602 | 84.5% |
$2 | 286,242 | 43,123 | 243,119 | 84.9% |
totals | 643,182 | 100,332 | 542,850 | 84.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 1 in 1,005,508 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 30,470 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 1,163 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 200 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 27 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 22 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.