Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$250 | 10,000 | 3,313 | 6,687 | 66.9% |
$100 | 3,397 | 1,097 | 2,300 | 67.7% |
$75 | 3,430 | 1,108 | 2,322 | 67.7% |
$50 | 3,454 | 1,081 | 2,373 | 68.7% |
$25 | 204,512 | 65,548 | 138,964 | 67.9% |
$15 | 102,256 | 32,703 | 69,553 | 68.0% |
$10 | 204,512 | 64,908 | 139,604 | 68.3% |
$5 | 409,024 | 127,751 | 281,273 | 68.8% |
totals | 940,585 | 297,509 | 643,076 | 68.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$250 | 1 in 409 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 1,204 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 1,193 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,185 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.