Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$1,500 | 9 | 6 | 3 | 33.3% |
$500 | 1,039 | 677 | 362 | 34.8% |
$200 | 1,039 | 699 | 340 | 32.7% |
$100 | 20,386 | 13,248 | 7,138 | 35.0% |
$50 | 32,920 | 21,325 | 11,595 | 35.2% |
$20 | 244,622 | 156,466 | 88,156 | 36.0% |
$10 | 428,081 | 272,096 | 155,985 | 36.4% |
$5 | 489,259 | 304,487 | 184,772 | 37.8% |
totals | 1,217,358 | 769,006 | 448,352 | 36.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 1,631,260 | **** | **** | **** |
$1,500 | 1 in 543,753 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 4,710 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 4,710 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 149 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.