Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 5,000 | 4,833 | 167 | 3.3% |
$150 | 141 | 135 | 6 | 4.3% |
$100 | 1,090 | 1,053 | 37 | 3.4% |
$75 | 880 | 847 | 33 | 3.8% |
$50 | 11,726 | 11,328 | 398 | 3.4% |
$25 | 103,768 | 99,679 | 4,089 | 3.9% |
$20 | 103,763 | 99,579 | 4,184 | 4.0% |
$15 | 103,786 | 99,450 | 4,336 | 4.2% |
$10 | 311,290 | 297,004 | 14,286 | 4.6% |
$5 | 311,298 | 293,550 | 17,748 | 5.7% |
totals | 952,742 | 907,458 | 45,284 | 4.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 1 in 831 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 29,461 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,811 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 4,720 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 354 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.