Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$100 | 85 | 54 | 31 | 36.5% |
$50 | 170 | 124 | 46 | 27.1% |
$30 | 257 | 188 | 69 | 26.8% |
$20 | 1,240 | 865 | 375 | 30.2% |
$10 | 5,156 | 3,480 | 1,676 | 32.5% |
$5 | 38,568 | 25,329 | 13,239 | 34.3% |
$4 | 120,868 | 78,766 | 42,102 | 34.8% |
$2 | 115,712 | 73,249 | 42,463 | 36.7% |
$1 | 244,283 | 149,007 | 95,276 | 39.0% |
totals | 526,343 | 331,064 | 195,279 | 37.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 1 in 514,350 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 24,205 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 12,102 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 8,005 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 1,659 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 399 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 53 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 8.4 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.