Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 5 | 1 | 4 | 80.0% |
$200 | 368 | 97 | 271 | 73.6% |
$50 | 3,090 | 777 | 2,313 | 74.9% |
$20 | 67,997 | 17,434 | 50,563 | 74.4% |
$15 | 54,404 | 14,061 | 40,343 | 74.2% |
$10 | 81,640 | 20,670 | 60,970 | 74.7% |
$5 | 285,559 | 70,478 | 215,081 | 75.3% |
$3 | 312,849 | 74,906 | 237,943 | 76.1% |
$2 | 693,677 | 164,475 | 529,202 | 76.3% |
totals | 1,499,589 | 362,899 | 1,136,690 | 75.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 1 in 1,088,080 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 14,784 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,761 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 80 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 67 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 19 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 7.8 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.