
Latest Texas Lottery Payouts
TX Powerball (Texas Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (TX Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $112,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 2 |
4 of 5 | $100 | 7 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 39 |
3 of 5 | $7 | 936 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 840 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 6,001 |
Powerball Only | $4 | 14,339 |
Powerball with Power Play (TX Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 1 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 15 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 19 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 689 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 540 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 4,013 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 9,828 |
Powerball (US Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $112,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 9 |
4 of 5 | $100 | 231 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 645 |
3 of 5 | $7 | 16,015 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 13,496 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 101,836 |
Powerball Only | $4 | 243,409 |
Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 2 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 73 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 209 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 5,647 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 4,421 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 35,185 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 83,407 |
Mega Millions Winners & Payouts
Mega Millions (TX Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | $0 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 1 |
4 of 5 + Megaball | $10,000 | 3 |
4 of 5 | $500 | 43 |
3 of 5 + Megaball | $200 | 85 |
3 of 5 | $10 | 2,371 |
2 of 5 + Megaball | $10 | 2,118 |
1 of 5 + Megaball | $4 | 16,021 |
Megaball Only | $2 | 39,562 |
5 of 5 with Megaplier | $3,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball with Megaplier | $15,000 | 0 |
4 of 5 with Megaplier | $1,500 | 16 |
3 of 5 + Megaball with Megaplier | $600 | 31 |
3 of 5 with Megaplier | $30 | 899 |
2 of 5 + Megaball with Megaplier | $30 | 850 |
1 of 5 + Megaball with Megaplier | $12 | 6,168 |
Megaball Only with Megaplier | $6 | 15,077 |
Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | $302,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 2 |
4 of 5 + Megaball | $10,000 | 17 |
4 of 5 | $500 | 367 |
3 of 5 + Megaball | $200 | 944 |
3 of 5 | $10 | 24,075 |
2 of 5 + Megaball | $10 | 21,075 |
1 of 5 + Megaball | $4 | 164,279 |
Megaball Only | $2 | 401,383 |
5 of 5 with Megaplier | $3,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball with Megaplier | $15,000 | 5 |
4 of 5 with Megaplier | $1,500 | 109 |
3 of 5 + Megaball with Megaplier | $600 | 263 |
3 of 5 with Megaplier | $30 | 6,044 |
2 of 5 + Megaball with Megaplier | $30 | 5,451 |
1 of 5 + Megaball with Megaplier | $12 | 42,437 |
Megaball Only with Megaplier | $6 | 104,007 |
TX Lotto Winners & Payouts
TX Lotto Winners & Payouts
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
6 of 6 – Jackpot | $57,750,000 | 0 |
5 of 6 | $2,652 | 17 |
4 of 6 | $49 | 1,359 |
3 of 6 | $3 | 26,849 |
2 of 6 | $0 | 0 |
5 of 6 w/Extra | $12,652 | 5 |
4 of 6 w/Extra | $149 | 351 |
3 of 6 w/Extra | $13 | 6,941 |
2 of 6 w/Extra | $2 | 60,651 |
Total Winners | $0 | 96,173 |
Texas Cash 5 Winners & Payouts
TX Cash 5 Winners & Payouts
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 | $0 | 0 |
4 of 5 | $350 | 67 |
3 of 5 | $15 | 2,569 |
2 of 5 | $0 | 21,475 |
Total Winners | $0 | 24,111 |
Texas Two Step Winners & Payouts
Texas Two Step Winners & Payouts
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
4 of 4 w/Bonus | $525,000 | 0 |
4 of 4 | $1,141 | 18 |
3 of 4 w/Bonus | $55 | 46 |
3 of 4 | $22 | 1,562 |
2 of 4 w/Bonus | $21 | 1,046 |
1 of 4 w/Bonus | $7 | 6,702 |
0 of 4 w/Bonus | $5 | 12,328 |
Total Winners | $0 | 21,702 |
Read More

