Latest California Lottery Payouts

CA Powerball (California Winners & Payouts)

  • 27
  • 28
  • 37
  • 50
  • 57

Powerball CA

  • 2
Power Play
Payouts
SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Mar 25, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$112,000,000

Powerball without Power Play (CA Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Powerball $0 0
5 of 5 $1,236,679 0
4 of 5 + Powerball $18,848 0
4 of 5 $471 20
3 of 5 + Powerball $184 53
3 of 5 $8 1,360
2 of 5 + Powerball $9 1,184
1 of 5 + Powerball $5 9,705
Powerball Only $3 23,848

Powerball with Power Play (CA Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners

Powerball (US Winners & Payouts)

  • 27
  • 28
  • 37
  • 50
  • 57

Powerball CA

  • 2
Power Play
Payouts
SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Mar 25, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$112,000,000

Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Powerball $96,000,000 0
5 of 5 $1,000,000 1
4 of 5 + Powerball $50,000 10
4 of 5 $100 135
3 of 5 + Powerball $100 402
3 of 5 $7 9,696
2 of 5 + Powerball $7 8,625
1 of 5 + Powerball $4 70,498
Powerball Only $4 172,141

Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 with Power Play $2,000,000 0
4 of 5 + Powerball with Power Play $100,000 2
4 of 5 with Power Play $200 53
3 of 5 + Powerball with Power Play $200 144
3 of 5 with Power Play $14 3,495
2 of 5 + Powerball with Power Play $14 3,281
1 of 5 + Powerball with Power Play $8 26,684
Powerball Only with Power Play $8 65,858

Mega Millions Winners & Payouts

  • 01
  • 21
  • 25
  • 27
  • 40

CA Mega Millions

  • 2
Megaplier
Payouts
SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Fri, Mar 24, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$302,000,000

Mega Millions (California Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Megaball $0 0
5 of 5 $424,167 0
4 of 5 + Megaball $7,220 4
4 of 5 $396 82
3 of 5 + Megaball $155 237
3 of 5 $9 4,834
2 of 5 + Megaball $8 4,589
1 of 5 + Megaball $3 33,595
Megaball Only $2 77,116

Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Megaball $272,000,000 0
5 of 5 $1,000,000 0
4 of 5 + Megaball $10,000 19
4 of 5 $500 389
3 of 5 + Megaball $200 1,173
3 of 5 $10 24,566
2 of 5 + Megaball $10 23,237
1 of 5 + Megaball $4 170,479
Megaball Only $2 390,559
5 of 5 with Megaplier $2,000,000 0
4 of 5 + Megaball with Megaplier $10,000 3
4 of 5 with Megaplier $1,000 99
3 of 5 + Megaball with Megaplier $400 333
3 of 5 with Megaplier $20 6,354
2 of 5 + Megaball with Megaplier $20 6,419
1 of 5 + Megaball with Megaplier $8 45,155
Megaball Only with Megaplier $4 102,219

SuperLotto Plus

SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Mar 25, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$44,000,000

SuperLotto Plus (Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 + Mega $43,000,000 0
5 $39,517 1
4 + Mega $1,975 10
4 $99 332
3 + Mega $61 484
3 $10 13,254
2 + Mega $11 6,609
1 + Mega $2 32,030
Mega $1 50,376
Total Winners $0 103,096

Fantasy 5

  • 01
  • 15
  • 16
  • 20
  • 26

CA Fantasy 5

SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Fri, Mar 24, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$320,000

Fantasy 5 (Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
Matched 5 Of 5 Numbers $169,000 0
Matched 4 Of 5 Numbers $489 132
Matched 3 Of 5 Numbers $15 5,053
Matched 2 Of 5 Numbers $0 56,180
Total Winners $0 61,365