Latest California Lottery Payouts

CA Powerball (California Winners & Payouts)

  • 06
  • 47
  • 50
  • 61
  • 68

Powerball

  • 2
Power Play
View Payouts
SHOWING RESULTS FOR

View Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Dec 2, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$400,000,000

Powerball without Power Play (CA Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Powerball $374,000,000 0
5 of 5 $438,263 0
4 of 5 + Powerball $34,883 1
4 of 5 $415 42
3 of 5 + Powerball $177 102
3 of 5 $8 2,396
2 of 5 + Powerball $9 2,063
1 of 5 + Powerball $5 16,954
Powerball Only $4 42,735

Powerball with Power Play (CA Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners

[adinserter block=”1″]

Powerball (US Winners & Payouts)

  • 06
  • 47
  • 50
  • 61
  • 68

Powerball

  • 2
Power Play
View Payouts
SHOWING RESULTS FOR

View Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Dec 2, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$400,000,000

Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Powerball $374,000,000 0
5 of 5 $1,000,000 0
4 of 5 + Powerball $50,000 6
4 of 5 $100 236
3 of 5 + Powerball $100 620
3 of 5 $7 14,876
2 of 5 + Powerball $7 12,778
1 of 5 + Powerball $4 106,070
Powerball Only $4 271,497

Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 with Power Play $2,000,000 0
4 of 5 + Powerball with Power Play $100,000 2
4 of 5 with Power Play $200 72
3 of 5 + Powerball with Power Play $200 208
3 of 5 with Power Play $14 4,730
2 of 5 + Powerball with Power Play $14 4,144
1 of 5 + Powerball with Power Play $8 34,477
Powerball Only with Power Play $8 89,722

[adinserter block=”1″]

Mega Millions Winners & Payouts

  • 12
  • 47
  • 49
  • 52
  • 65

Mega Millions

  • 4
Megaplier
Payouts
SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Tue, Dec 5, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$377,000,000

Mega Millions (California Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Megaball $355,000,000 0
5 of 5 $2,495,964 0
4 of 5 + Megaball $23,833 1
4 of 5 $496 54
3 of 5 + Megaball $194 157
3 of 5 $10 3,562
2 of 5 + Megaball $9 3,413
1 of 5 + Megaball $4 25,952
Megaball Only $2 63,185

Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 of 5 + Megaball $355,000,000 0
5 of 5 $1,000,000 3
4 of 5 + Megaball $10,000 11
4 of 5 $500 259
3 of 5 + Megaball $200 781
3 of 5 $10 18,614
2 of 5 + Megaball $10 17,617
1 of 5 + Megaball $4 139,858
Megaball Only $2 348,999
5 of 5 with Megaplier $4,000,000 0
4 of 5 + Megaball with Megaplier $20,000 3
4 of 5 with Megaplier $2,000 77
3 of 5 + Megaball with Megaplier $800 222
3 of 5 with Megaplier $40 4,803
2 of 5 + Megaball with Megaplier $40 4,762
1 of 5 + Megaball with Megaplier $16 38,409
Megaball Only with Megaplier $8 94,618

SuperLotto Plus

SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Dec 2, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$19,000,000

SuperLotto Plus (Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
5 + Mega $18,000,000 0
5 $16,287 2
4 + Mega $1,480 11
4 $106 254
3 + Mega $51 478
3 $10 11,720
2 + Mega $10 6,389
1 + Mega $2 31,043
Mega $1 46,658
Total Winners $0 96,555

Fantasy 5

  • 06
  • 20
  • 31
  • 32
  • 33

Fantasy 5

SHOWING RESULTS FOR

Payouts
NEXT DRAWING

Sat, Dec 2, 2023

JACKPOT ESTIMATE
$186,000

Fantasy 5 (Winners & Payouts)

Match Prize Amount # of Winners
Matched 5 Of 5 Numbers $79,000 0
Matched 4 Of 5 Numbers $396 118
Matched 3 Of 5 Numbers $15 3,796
Matched 2 Of 5 Numbers $0 40,266
Total Winners $0 44,180