
Latest Connecticut Lottery Payouts
CT Powerball (Connecticut Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (CT Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $86,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 0 |
4 of 5 | $100 | 0 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 5 |
3 of 5 | $7 | 93 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 79 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 591 |
Powerball Only | $4 | 1,392 |
Powerball with Power Play (CT Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 1 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 0 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 2 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 80 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 72 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 557 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 1,318 |
Powerball (US Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $86,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 8 |
4 of 5 | $100 | 122 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 347 |
3 of 5 | $7 | 8,096 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 7,079 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 55,003 |
Powerball Only | $4 | 130,501 |
Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 2 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 43 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 117 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 3,044 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 2,700 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 20,977 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 49,717 |
Mega Millions Winners & Payouts
Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | $272,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball | $10,000 | 19 |
4 of 5 | $500 | 389 |
3 of 5 + Megaball | $200 | 1,173 |
3 of 5 | $10 | 24,566 |
2 of 5 + Megaball | $10 | 23,237 |
1 of 5 + Megaball | $4 | 170,479 |
Megaball Only | $2 | 390,559 |
5 of 5 with Megaplier | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball with Megaplier | $10,000 | 3 |
4 of 5 with Megaplier | $1,000 | 99 |
3 of 5 + Megaball with Megaplier | $400 | 333 |
3 of 5 with Megaplier | $20 | 6,354 |
2 of 5 + Megaball with Megaplier | $20 | 6,419 |
1 of 5 + Megaball with Megaplier | $8 | 45,155 |
Megaball Only with Megaplier | $4 | 102,219 |
Read More

