
Latest Maine Lottery Payouts
ME Powerball (Maine Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (ME Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $468,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 0 |
4 of 5 | $100 | 0 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 2 |
3 of 5 | $7 | 52 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 47 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 351 |
Powerball Only | $4 | 846 |
Powerball with Power Play (ME Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 0 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 0 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 0 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 58 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 65 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 480 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 1,008 |
[adinserter block=”1″]
Powerball (US Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $468,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 1 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 15 |
4 of 5 | $100 | 429 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 1,120 |
3 of 5 | $7 | 28,285 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 22,439 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 170,433 |
Powerball Only | $4 | 402,397 |
Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $100,000 | 1 |
4 of 5 with Power Play | $200 | 121 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $200 | 311 |
3 of 5 with Power Play | $14 | 8,329 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $14 | 6,389 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $8 | 49,355 |
Powerball Only with Power Play | $8 | 115,989 |
[adinserter block=”1″]
Mega Millions Winners & Payouts
Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | $395,000,000 | 2 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball | $10,000 | 10 |
4 of 5 | $500 | 282 |
3 of 5 + Megaball | $200 | 750 |
3 of 5 | $10 | 18,604 |
2 of 5 + Megaball | $10 | 17,881 |
1 of 5 + Megaball | $4 | 147,761 |
Megaball Only | $2 | 374,016 |
5 of 5 with Megaplier | $3,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball with Megaplier | $15,000 | 2 |
4 of 5 with Megaplier | $1,500 | 68 |
3 of 5 + Megaball with Megaplier | $600 | 211 |
3 of 5 with Megaplier | $30 | 4,935 |
2 of 5 + Megaball with Megaplier | $30 | 4,859 |
1 of 5 + Megaball with Megaplier | $12 | 41,237 |
Megaball Only with Megaplier | $6 | 105,336 |
Read More

