Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$3,000,000 | 12 | 8 | 4 | 33.0% |
$10,000 | 2,878 | 1,847 | 1,031 | 35.0% |
$5,000 | 6,021 | 3,835 | 2,186 | 36.0% |
$1,000 | 29,983 | 19,155 | 10,828 | 36.0% |
$300 | 272,987 | 176,503 | 96,484 | 35.0% |
$100 | 1,307,830 | 835,743 | 472,087 | 36.0% |
$50 | 6,134,687 | 3,942,199 | 2,192,488 | 35.0% |
$30 | 4,089,374 | 2,610,334 | 1,479,040 | 36.0% |
totals | 11,843,772 | 7,589,624 | 4,254,148 | 35.9% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$3,000,000 | 1 in 2,840,060 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 11,841 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 5,660 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 1,136 | **** | **** | **** |
$300 | 1 in 124 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 5.0 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.