
Latest West Virginia Lottery Payouts
WV Powerball (West Virginia Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (WV Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $285,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 0 |
4 of 5 | $100 | 1 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 6 |
3 of 5 | $7 | 81 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 82 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 538 |
Powerball Only | $4 | 1,339 |
Powerball with Power Play (WV Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $250,000 | 0 |
4 of 5 with Power Play | $500 | 2 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $500 | 0 |
3 of 5 with Power Play | $35 | 29 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $35 | 17 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $20 | 177 |
Powerball Only with Power Play | $20 | 407 |
Powerball (US Winners & Payouts)
Powerball without Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Powerball | $285,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 1 |
4 of 5 + Powerball | $50,000 | 5 |
4 of 5 | $100 | 211 |
3 of 5 + Powerball | $100 | 501 |
3 of 5 | $7 | 14,438 |
2 of 5 + Powerball | $7 | 11,660 |
1 of 5 + Powerball | $4 | 91,056 |
Powerball Only | $4 | 218,419 |
Powerball with Power Play (US Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 with Power Play | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Powerball with Power Play | $250,000 | 3 |
4 of 5 with Power Play | $500 | 75 |
3 of 5 + Powerball with Power Play | $500 | 148 |
3 of 5 with Power Play | $35 | 4,441 |
2 of 5 + Powerball with Power Play | $35 | 3,487 |
1 of 5 + Powerball with Power Play | $20 | 27,801 |
Powerball Only with Power Play | $20 | 67,935 |
Mega Millions Winners & Payouts
Mega Millions (Nationwide Winners & Payouts)
Match | Prize Amount | # of Winners |
---|---|---|
5 of 5 + Megaball | $218,000,000 | 0 |
5 of 5 | $1,000,000 | 3 |
4 of 5 + Megaball | $10,000 | 12 |
4 of 5 | $500 | 357 |
3 of 5 + Megaball | $200 | 942 |
3 of 5 | $10 | 20,098 |
2 of 5 + Megaball | $10 | 16,907 |
1 of 5 + Megaball | $4 | 119,339 |
Megaball Only | $2 | 273,901 |
5 of 5 with Megaplier | $2,000,000 | 0 |
4 of 5 + Megaball with Megaplier | $10,000 | 10 |
4 of 5 with Megaplier | $1,000 | 86 |
3 of 5 + Megaball with Megaplier | $400 | 264 |
3 of 5 with Megaplier | $20 | 5,443 |
2 of 5 + Megaball with Megaplier | $20 | 4,622 |
1 of 5 + Megaball with Megaplier | $8 | 31,721 |
Megaball Only with Megaplier | $4 | 71,144 |
Read More

